![]() |
Tên thương hiệu: | APVO |
Số mẫu: | RHJ-B500 |
MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | USD$12800/set |
Chi tiết bao bì: | vỏ gỗ tiêu chuẩn |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Dung tích | 500L |
Vật liệu | SUS304, SUS316L |
Tốc độ | 0-3600rpm |
Phương pháp gia nhiệt | Phương pháp gia nhiệt bằng hơi nước/điện |
Hình dạng trống trộn | Cánh khuấy |
Dao cạo | 0-63rpm |
Tình trạng | Mới |
Bảo hành | Bảo hành một năm |
Máy đồng hóa hiệu suất cao của chúng tôi kết hợp kỹ thuật chính xác với vật liệu cao cấp để mang lại hoạt động đáng tin cậy, lâu dài. Hệ thống nhũ hóa chân không trộn và phân tán vật liệu một cách hiệu quả đồng thời loại bỏ bọt khí, đảm bảo sản xuất mayonnaise chất lượng cao với kết cấu, độ bóng và độ dẻo tuyệt vời.
Model | Bình chính | Động cơ nhũ hóa (kw) | Động cơ nhũ hóa (v/phút) | Động cơ trộn (kw) | Kích thước (D*R*C) | Tổng công suất gia nhiệt bằng hơi nước/điện (kw) | Công suất giới hạn (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHJ-B300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1580*2800*2800mm | 12/38 | -0.085 |
RHJ-B500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1780*3050*2950mm | 15/50 | -0.085 |
RHJ-B800 | 800L | 9-11 | 1440/2880 | 4 | 1850*3250*3150mm | 20/65 | -0.085 |
RHJ-B1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2880 | 5.5 | 2100*3400*3650mm | 29/75 | -0.08 |
RHJ-B2000 | 2000L | 11-14 | 1440/2880 | 5.5 | 2750*3950*4300mm | 38/92 | -0.08 |
RHJ-B3000 | 3000L | 15-18 | 1440/2880 | 7.5 | 3000*4300*4500mm | 43/120 | -0.08 |
Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi chuyên sản xuất máy trộn nhũ hóa chân không, máy chiết rót và thiết bị chế biến cho ngành mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm.
Tất cả các quy trình đều tuân theo các tiêu chuẩn ISO 9001 và GMP với việc theo dõi QA nghiêm ngặt và kiểm tra cuối cùng trước khi xuất xưởng.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí với giá cả cạnh tranh, giao tiếp tuyệt vời, các dịch vụ toàn diện từ thiết kế đến lắp đặt và hỗ trợ sau bán hàng đáng tin cậy.
Điều khoản giao hàng có sẵn: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP. Phương thức thanh toán: T/T, L/C, Western Union, PayPal. Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung.
![]() |
Tên thương hiệu: | APVO |
Số mẫu: | RHJ-B500 |
MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | USD$12800/set |
Chi tiết bao bì: | vỏ gỗ tiêu chuẩn |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Dung tích | 500L |
Vật liệu | SUS304, SUS316L |
Tốc độ | 0-3600rpm |
Phương pháp gia nhiệt | Phương pháp gia nhiệt bằng hơi nước/điện |
Hình dạng trống trộn | Cánh khuấy |
Dao cạo | 0-63rpm |
Tình trạng | Mới |
Bảo hành | Bảo hành một năm |
Máy đồng hóa hiệu suất cao của chúng tôi kết hợp kỹ thuật chính xác với vật liệu cao cấp để mang lại hoạt động đáng tin cậy, lâu dài. Hệ thống nhũ hóa chân không trộn và phân tán vật liệu một cách hiệu quả đồng thời loại bỏ bọt khí, đảm bảo sản xuất mayonnaise chất lượng cao với kết cấu, độ bóng và độ dẻo tuyệt vời.
Model | Bình chính | Động cơ nhũ hóa (kw) | Động cơ nhũ hóa (v/phút) | Động cơ trộn (kw) | Kích thước (D*R*C) | Tổng công suất gia nhiệt bằng hơi nước/điện (kw) | Công suất giới hạn (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHJ-B300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1580*2800*2800mm | 12/38 | -0.085 |
RHJ-B500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1780*3050*2950mm | 15/50 | -0.085 |
RHJ-B800 | 800L | 9-11 | 1440/2880 | 4 | 1850*3250*3150mm | 20/65 | -0.085 |
RHJ-B1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2880 | 5.5 | 2100*3400*3650mm | 29/75 | -0.08 |
RHJ-B2000 | 2000L | 11-14 | 1440/2880 | 5.5 | 2750*3950*4300mm | 38/92 | -0.08 |
RHJ-B3000 | 3000L | 15-18 | 1440/2880 | 7.5 | 3000*4300*4500mm | 43/120 | -0.08 |
Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi chuyên sản xuất máy trộn nhũ hóa chân không, máy chiết rót và thiết bị chế biến cho ngành mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm.
Tất cả các quy trình đều tuân theo các tiêu chuẩn ISO 9001 và GMP với việc theo dõi QA nghiêm ngặt và kiểm tra cuối cùng trước khi xuất xưởng.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí với giá cả cạnh tranh, giao tiếp tuyệt vời, các dịch vụ toàn diện từ thiết kế đến lắp đặt và hỗ trợ sau bán hàng đáng tin cậy.
Điều khoản giao hàng có sẵn: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP. Phương thức thanh toán: T/T, L/C, Western Union, PayPal. Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung.